2023年嘉兴4月份气温走势

ystq_pc_500x200

2023年嘉兴4月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-04-01 22 10 多云转晴 北风 微风
2023-04-02 22 11 多云转阴 东南风 东南风6-7级
2023-04-03 18 14 阴转小雨 东南风 微风
2023-04-04 24 14 小到中雨转大雨 西北风 西北风5-6级
2023-04-05 16 10 小雨 西北风 西北风4-5级
2023-04-06 16 11 小雨转晴 西北风 西北风3-4级
2023-04-07 17 6 多云转晴 东北风 东北风4-5级
2023-04-08 17 8 东南风 东南风4-5级
2023-04-09 18 11 晴转多云 东南风 东南风4-5级
2023-04-10 24 15 多云转小雨 东南风 微风
2023-04-11 25 14 小雨 北风 北风5-6级
2023-04-12 18 11 多云 东南风 东南风5-6级
2023-04-13 18 13 小雨 东南风 微风
2023-04-14 26 17 小雨转小到中雨 北风 北风6-7级
2023-04-15 22 14 多云转晴 西北风 西北风3-4级
2023-04-16 24 14 东南风 东南风6-7级
2023-04-17 27 18 多云转阴 南风 南风4-5级
2023-04-18 27 19 小到中雨转小雨 北风 北风3-4级
2023-04-19 24 15 小雨 东北风 东北风3-4级
2023-04-20 24 16 小雨转阴 北风 北风5-6级
2023-04-21 22 12 多云转阴 东北风 东北风4-5级
2023-04-22 20 13 小雨 东北风 东北风5-6级
2023-04-23 16 14 小雨 东北风 东北风5-6级
2023-04-24 15 13 小雨 东风 东风3-4级
2023-04-25 14 10 小雨转多云 西风 西风3-4级
2023-04-26 21 13 多云 东南风 东南风5-6级
2023-04-27 21 16 多云转阴 东南风 东南风6-7级
2023-04-28 28 18 小雨 西风 西风4-5级
2023-04-29 22 12 小雨转多云 西南风 西南风3-4级
2023-04-30 22 11 多云转晴 北风 微风

天气评论

02-14:天气好,就是有点热
11-01:666
10-03:挺好的呀
07-17:很好用
05-14:谁说冰淇淋卖不掉 我这几天就吃了不知道多少了
06-30:今年冰淇凌买不掉了
04-16:舒服呀,就是太阳有点烈
02-04:还好,就是有一点点阴沉沉的
09-28:不冷也不热,很舒服的天气
09-18:不则么样
1 2

2023年嘉兴4月份天气统计

2023年嘉兴4月份风向统计

东南风(12天) 东风(6天) 西北风(5天) 北风(3天) 南风(1天) 西南风(1天) 东北风(2天)

2023年嘉兴4月份风力统计

东南风3-4级(2天) 东风5-6级(5天) 东南风7-8级(1天) 东南风6-7级(2天) 西北风6-7级(2天) 西北风5-6级(1天) 北风5-6级(1天) 东南风5-6级(4天) 北风4-5级(1天) 东南风4-5级(3天) 西北风4-5级(1天) 南风4-5级(1天) 西南风4-5级(1天) 东风4-5级(1天) 东北风4-5级(1天) 东北风5-6级(1天) 西北风3-4级(1天) 微风(1天)
ystq_pc_500x200_2
ystq_pc_500x200_3