ystq_pc_160x600
ystq_pc_160x600_2
明日穿衣建议
卫衣+针织开衫
卫衣+卫衣

2023年临沂2月份气温走势

ystq_pc_500x200

2023年临沂2月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-02-01 5 -2 东北风 东北风3-4级
2023-02-02 5 -2 多云转阴 南风 微风
2023-02-03 7 -4 多云转晴 西北风 微风
2023-02-04 9 -2 多云转晴 东南风 微风
2023-02-05 10 -2 多云转阴 东北风 微风
2023-02-06 13 2 多云转阴 东北风 微风
2023-02-07 12 1 多云 东北风 微风
2023-02-08 10 1 阴转雨夹雪 东北风 东北风3-4级
2023-02-09 5 -1 雨夹雪转阴 北风 微风
2023-02-10 10 3 多云 东北风 微风
2023-02-11 9 4 多云转小雨 东北风 东北风3-4级
2023-02-12 5 2 小雨转雨夹雪 北风 北风3-4级
2023-02-13 6 -3 多云 北风 微风
2023-02-14 7 -3 晴转多云 东北风 东北风3-4级
2023-02-15 6 -3 晴转多云 南风 微风
2023-02-16 9 -1 晴转多云 东南风 微风
2023-02-17 11 1 多云转阴 东北风 微风
2023-02-18 12 1 阴转多云 北风 北风3-4级
2023-02-19 10 -2 西风 微风
2023-02-20 10 -2 晴转多云 东北风 微风
2023-02-21 6 -2 晴转多云 东南风 微风
2023-02-22 3 -1 西南风 微风
2023-02-23 9 1 多云转阴 西风 微风
2023-02-24 12 0 多云转阴 东北风 微风
2023-02-25 8 -2 南风 微风
2023-02-26 10 -1 晴转多云 南风 微风
2023-02-27 12 -1 晴转多云 南风 微风
2023-02-28 14 3 阴转多云 北风 北风3-4级

天气评论

03-24:疫情封小区一天
08-26:滴滴滴
08-07:淹了
01-26:寒冬消退,春将至。
08-07:雨雨雨雨雨雨雨还是雨
08-07:好别下了
07-19:下雪吧
06-08:我不喜欢下雨下雨没地方玩
01-05:我喜欢下雪!
08-04:还好啊
1 2

2023年临沂2月份天气统计

2023年临沂2月份风向统计

东北风(6天) 东南风(6天) 南风(5天) 东风(4天) 北风(2天) 西风(2天) 西南风(3天)

2023年临沂2月份风力统计

东北风4-5级(1天) 微风(17天) 东风3-4级(3天) 东南风3-4级(2天) 东北风3-4级(3天) 北风3-4级(1天) 南风3-4级(1天)
ystq_pc_500x200_2
ystq_pc_500x200_3