ystq_pc_160x600
ystq_pc_160x600_2
明日穿衣建议
卫衣+针织开衫
卫衣+卫衣

2023年临沂4月份气温走势

ystq_pc_500x200

2023年临沂4月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-04-01 21 8 阴转多云 东风 微风
2023-04-02 22 12 多云转阴 东风 东风3-4级
2023-04-03 16 12 小雨转大雨 东风 微风
2023-04-04 16 10 小雨转阴 西北风 西北风3-4级
2023-04-05 14 7 多云 西北风 微风
2023-04-06 16 8 阴转晴 西北风 西北风3-4级
2023-04-07 17 6 晴转多云 西风 微风
2023-04-08 19 9 西南风 西南风3-4级
2023-04-09 21 12 晴转多云 西南风 西南风3-4级
2023-04-10 24 15 晴转多云 西南风 微风
2023-04-11 22 8 晴转多云 东南风 微风
2023-04-12 21 10 晴转多云 东南风 东南风3-4级
2023-04-13 25 13 东北风 微风
2023-04-14 24 9 小雨转多云 北风 微风
2023-04-15 21 8 小雨转多云 北风 微风
2023-04-16 22 12 多云 东南风 微风
2023-04-17 27 16 多云转阴 西南风 微风
2023-04-18 26 11 阴转多云 东北风 东北风3-4级
2023-04-19 25 14 晴转多云 东南风 微风
2023-04-20 30 14 多云转阴 东北风 东北风3-4级
2023-04-21 17 12 东北风 微风
2023-04-22 15 10 小雨 东北风 微风
2023-04-23 12 11 小雨 东北风 微风
2023-04-24 14 8 阴转多云 西南风 微风
2023-04-25 17 8 阴转晴 西风 微风
2023-04-26 20 9 南风 南风3-4级
2023-04-27 23 11 多云 南风 微风
2023-04-28 25 14 小雨转多云 西北风 西北风3-4级
2023-04-29 21 11 西南风 西南风3-4级
2023-04-30 26 11 多云转晴 东风 微风

天气评论

03-24:疫情封小区一天
08-26:滴滴滴
08-07:淹了
01-26:寒冬消退,春将至。
08-07:雨雨雨雨雨雨雨还是雨
08-07:好别下了
07-19:下雪吧
06-08:我不喜欢下雨下雨没地方玩
01-05:我喜欢下雪!
08-04:还好啊
1 2

2023年临沂4月份天气统计

2023年临沂4月份风向统计

东南风(4天) 东风(3天) 西北风(3天) 西风(3天) 北风(2天) 南风(7天) 西南风(2天) 东北风(6天)

2023年临沂4月份风力统计

东南风3-4级(3天) 东风4-5级(1天) 东风3-4级(2天) 西北风4-5级(2天) 西风3-4级(3天) 北风3-4级(2天) 南风4-5级(1天) 西南风3-4级(1天) 东北风3-4级(4天) 南风3-4级(4天) 微风(5天) 东北风5-6级(1天) 西北风3-4级(1天)
ystq_pc_500x200_2
ystq_pc_500x200_3