ystq_pc_160x600
ystq_pc_160x600_2
明日穿衣建议
卫衣+针织开衫
卫衣+卫衣

2023年乌鲁木齐1月份气温走势

ystq_pc_500x200

2023年乌鲁木齐1月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-01-01 -6 -14 北风 微风
2023-01-02 -5 -17 北风 微风
2023-01-03 -7 -17 北风 微风
2023-01-04 -3 -15 阴转晴 北风 微风
2023-01-05 -2 -12 多云转晴 东南风 微风
2023-01-06 1 -4 北风 微风
2023-01-07 2 -9 北风 微风
2023-01-08 0 -11 北风 微风
2023-01-09 0 -8 北风 微风
2023-01-10 0 -12 晴转小雪 北风 微风
2023-01-11 -5 -12 中到大雪转大雪 北风 微风
2023-01-12 -13 -21 小雪转多云 北风 微风
2023-01-13 -16 -21 多云转晴 北风 微风
2023-01-14 -18 -21 北风 微风
2023-01-15 -13 -20 晴转阴 北风 微风
2023-01-16 -12 -18 北风 微风
2023-01-17 -12 -18 多云转晴 北风 微风
2023-01-18 -8 -15 北风 微风
2023-01-19 -8 -17 北风 微风
2023-01-20 -7 -15 多云转小雪 西北风 西北风4-5级
2023-01-21 -9 -14 小雪转中雪 西北风 微风
2023-01-22 -10 -19 小雪转晴 北风 微风
2023-01-23 -13 -21 多云 东南风 微风
2023-01-24 -13 -17 多云 北风 微风
2023-01-25 -11 -17 北风 微风
2023-01-26 -9 -20 北风 微风
2023-01-27 -8 -20 北风 微风
2023-01-28 -11 -18 北风 微风
2023-01-29 -11 -17 北风 微风
2023-01-30 -5 -15 北风 微风
2023-01-31 -4 -13 北风 微风

天气评论

12-30:有人知道今天自来水温度吗
11-30:好冷冷
10-11:这太不准了
07-29:明天要降温
07-16:不准呐
06-30:热死啦
09-28:有点冷
09-17:不错错
12-23::温暖 挺好的 不冷
10-24:今天天气好棒!!
1 2 3

2023年乌鲁木齐1月份天气统计

2023年乌鲁木齐1月份风向统计

北风(24天) 西北风(5天) 东南风(2天)

2023年乌鲁木齐1月份风力统计

微风(25天) 西北风3-4级(2天) 东南风3-4级(1天) 西北风5-6级(1天) 西北风4-5级(2天)
ystq_pc_500x200_2
ystq_pc_500x200_3